Joined
·
317 Posts
I don’t know what I did the first time around but this time everything worked out great!
I rode five times at five minute intervals pretty much the same way each time. Each time I came back to plug into the computer, the trims adjustments were getting less and less. I accepted the trims and when I went back out to ride it felt better then the last time. I decided to stop when the trims numbers were under the change of 10. In my short lived experience with the Autotune I thought this would be best. Kind of like if I would have went for more tune rides that driver error would start to come into play or something along them lines.
So the bike runs good while driving, it idles well, and starts within one crank over. Also I rode it a lot since the tune with a new plug and the plug couldn’t be burning any better.
I set my AF to 12.7 under 5000 RPM and the rest to 13.2 then 13.
Here are my trim changes.
Trim 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
0 4 0 2 1 0 0 0 0 0
0 -8 3 1 0 0 0 0 0 0
0 -14 -4 0 0 -1 0 0 0 0
0 2 6 1 -1 -2 0 0 0 0
0 -2 -6 -1 0 -1 0 0 0 0
0 -4 -10 -3 0 -3 -1 0 0 0
0 -4 -12 2 0 2 -1 0 0 0
0 -1 -3 -1 0 0 -1 0 0 0
0 1 -8 -9 1 1 -1 0 0 0
0 0 -5 -9 -7 -13 0 0 0 0
0 0 -1 -3 -5 -20 -6 0 0 0
0 0 0 -1 -1 -19 -11 0 0 -3
0 0 0 0 -1 -13 -7 -3 0 -2
0 0 0 0 0 -7 -5 -3 -1 -3
0 0 0 0 0 0 -8 -5 -2 -2
0 0 0 0 0 0 -2 -4 -1 -2
0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -2
0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -2
0 0 0 0 0 0 -1 -2 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trim 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0
0 1 -4 0 0 0 0 0 0 0
0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
0 6 2 0 1 1 0 0 0 0
0 0 -1 -1 1 1 0 0 0 0
0 -5 2 1 0 0 -1 0 0 0
0 -2 1 -1 1 -4 0 0 0 0
0 -3 -2 -2 -1 -6 -3 0 0 0
0 0 -3 1 4 -5 -10 -2 0 0
0 0 -2 3 0 -3 -9 -4 -1 0
0 0 0 -1 1 6 -6 -5 -1 0
0 0 0 0 1 6 3 -3 -1 0
0 0 0 0 0 4 -1 -1 -2 0
0 0 0 0 2 4 2 1 0 2
0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
0 0 0 0 0 0 0 2 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trim 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -7 1 2 0 0 0 0 0 0
0 -9 4 2 1 0 0 0 0 0
0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 -1 1 0 1 0 0 0 0
0 -2 -3 -1 -1 0 0 0 0 0
0 -4 7 0 3 0 0 0 0 0
0 -3 -4 1 2 4 -3 0 0 0
0 -1 -2 0 1 4 -4 0 0 0
0 -1 -2 1 1 -3 -8 -1 0 0
0 0 -1 0 1 2 -4 0 -1 0
0 0 0 -1 2 4 0 -1 1 0
0 0 0 0 0 3 -5 -4 -1 0
0 0 0 0 0 3 -2 -3 -2 1
0 0 0 0 0 1 -5 -2 -4 1
0 0 -1 0 0 -1 -2 0 0 -3
0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trim 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 -4 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0
0 4 4 1 -1 0 0 0 0 0
0 -2 0 2 0 1 0 0 0 0
0 -1 1 0 0 1 0 0 0 0
0 -2 3 2 4 4 0 0 0 0
0 0 0 7 0 1 -2 0 0 0
0 0 3 5 3 -2 -2 0 0 0
0 0 1 0 4 6 1 -1 0 0
0 1 0 0 1 2 3 -1 -2 -1
0 0 0 -1 0 1 3 4 -1 0
0 0 0 0 0 2 4 -1 -2 0
0 0 0 -1 1 1 6 5 1 1
0 0 0 0 0 1 5 3 4 2
0 0 0 0 0 0 2 5 4 3
0 0 0 0 0 0 1 3 5 3
0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
I stopped here and went with #5.
The conclusion is that my Raptor is kicking ass and I am very happy with my tune!
Anything I missed or doing wrong? Leave a comment, what do you think?
Thanks for taking a look at this,
Max
:rockon:
I rode five times at five minute intervals pretty much the same way each time. Each time I came back to plug into the computer, the trims adjustments were getting less and less. I accepted the trims and when I went back out to ride it felt better then the last time. I decided to stop when the trims numbers were under the change of 10. In my short lived experience with the Autotune I thought this would be best. Kind of like if I would have went for more tune rides that driver error would start to come into play or something along them lines.
So the bike runs good while driving, it idles well, and starts within one crank over. Also I rode it a lot since the tune with a new plug and the plug couldn’t be burning any better.
I set my AF to 12.7 under 5000 RPM and the rest to 13.2 then 13.
Here are my trim changes.
Trim 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
0 4 0 2 1 0 0 0 0 0
0 -8 3 1 0 0 0 0 0 0
0 -14 -4 0 0 -1 0 0 0 0
0 2 6 1 -1 -2 0 0 0 0
0 -2 -6 -1 0 -1 0 0 0 0
0 -4 -10 -3 0 -3 -1 0 0 0
0 -4 -12 2 0 2 -1 0 0 0
0 -1 -3 -1 0 0 -1 0 0 0
0 1 -8 -9 1 1 -1 0 0 0
0 0 -5 -9 -7 -13 0 0 0 0
0 0 -1 -3 -5 -20 -6 0 0 0
0 0 0 -1 -1 -19 -11 0 0 -3
0 0 0 0 -1 -13 -7 -3 0 -2
0 0 0 0 0 -7 -5 -3 -1 -3
0 0 0 0 0 0 -8 -5 -2 -2
0 0 0 0 0 0 -2 -4 -1 -2
0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -2
0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -2
0 0 0 0 0 0 -1 -2 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trim 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0
0 1 -4 0 0 0 0 0 0 0
0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
0 6 2 0 1 1 0 0 0 0
0 0 -1 -1 1 1 0 0 0 0
0 -5 2 1 0 0 -1 0 0 0
0 -2 1 -1 1 -4 0 0 0 0
0 -3 -2 -2 -1 -6 -3 0 0 0
0 0 -3 1 4 -5 -10 -2 0 0
0 0 -2 3 0 -3 -9 -4 -1 0
0 0 0 -1 1 6 -6 -5 -1 0
0 0 0 0 1 6 3 -3 -1 0
0 0 0 0 0 4 -1 -1 -2 0
0 0 0 0 2 4 2 1 0 2
0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
0 0 0 0 0 0 0 2 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trim 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -7 1 2 0 0 0 0 0 0
0 -9 4 2 1 0 0 0 0 0
0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 -1 1 0 1 0 0 0 0
0 -2 -3 -1 -1 0 0 0 0 0
0 -4 7 0 3 0 0 0 0 0
0 -3 -4 1 2 4 -3 0 0 0
0 -1 -2 0 1 4 -4 0 0 0
0 -1 -2 1 1 -3 -8 -1 0 0
0 0 -1 0 1 2 -4 0 -1 0
0 0 0 -1 2 4 0 -1 1 0
0 0 0 0 0 3 -5 -4 -1 0
0 0 0 0 0 3 -2 -3 -2 1
0 0 0 0 0 1 -5 -2 -4 1
0 0 -1 0 0 -1 -2 0 0 -3
0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trim 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 -4 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0
0 4 4 1 -1 0 0 0 0 0
0 -2 0 2 0 1 0 0 0 0
0 -1 1 0 0 1 0 0 0 0
0 -2 3 2 4 4 0 0 0 0
0 0 0 7 0 1 -2 0 0 0
0 0 3 5 3 -2 -2 0 0 0
0 0 1 0 4 6 1 -1 0 0
0 1 0 0 1 2 3 -1 -2 -1
0 0 0 -1 0 1 3 4 -1 0
0 0 0 0 0 2 4 -1 -2 0
0 0 0 -1 1 1 6 5 1 1
0 0 0 0 0 1 5 3 4 2
0 0 0 0 0 0 2 5 4 3
0 0 0 0 0 0 1 3 5 3
0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
I stopped here and went with #5.
The conclusion is that my Raptor is kicking ass and I am very happy with my tune!
Anything I missed or doing wrong? Leave a comment, what do you think?
Thanks for taking a look at this,
Max
:rockon: